Thursday, July 14, 2016

The Least Tax-Friendly State in America

Overall Rank

State

Total Tax Burden

Overall Rank

State

Total Tax Burden

1 New York 13.12% 26 Kentucky 8.70%
2 Hawaii 11.86% 27 Arizona 8.67%
3 Maine 11.13% 27 New Mexico 8.67%
3 Vermont 11.13% 29 North Carolina 8.66%
5 Connecticut 10.91% 30 Colorado 8.49%
6 Minnesota 10.46% 31 Oregon 8.45%
7 New Jersey 10.38% 31 Washington 8.45%
8 Rhode Island 10.36% 33 Louisiana 8.43%
9 Wisconsin 10.32% 34 Nevada 8.37%
10 Illinois 10.19% 35 Georgia 8.31%
11 California 9.91% 36 South Carolina 8.03%
12 Ohio 9.48% 37 Missouri 7.90%
13 Maryland 9.38% 38 Idaho 7.87%
14 Kansas 9.32% 39 Virginia 7.80%
15 West Virginia 9.19% 40 Montana 7.71%
16 Indiana 9.18% 41 Texas 7.67%
17 Iowa 9.15% 42 Wyoming 7.62%
18 Massachusetts 9.10% 43 Alabama 7.41%
19 Arkansas 9.09% 44 Florida 7.22%
20 Mississippi 9.06% 45 Oklahoma 6.95%
21 Nebraska 9.04% 46 South Dakota 6.94%
22 Michigan 8.82% 47 New Hampshire 6.88%
23 Utah 8.80% 48 Tennessee 6.56%
24 North Dakota 8.78% 49 Delaware 5.91%
25 Pennsylvania 8.73% 50 Alaska 5.18%

No comments:

Post a Comment